| Год постройки: | 1981 |
| Место постройки: | г. Хельсинки, Финляндия |
| Флаг: | Российский |
| Позывной: | UGSE |
| Классификация типа: | РМРС |
| Скорость эксплуатационная: | 18.0 узлов |
| Класс: | КМ ЛЛ3 [2] А2 пассажирское |
|
Основные характеристики
- Длина наибольшая: 129.10 м
- Длина между перпендикулярами: 121.30 м
- Ширина: 26.75 м
- Высота борта: 12.30 м
- Наибольшая высота от киля: 48.72 м
- Осадка: 8.5 м
- Дедвейт: 4418.0 т
- Пассажиров: 120
- Регистровый тоннаж брутто: 12288
- Нетто: 3686
- Краны: 1 x 10.0 т; 2 x 3.0 т
|
Расход топлива *
| |
| Рекомендуемая марка | RMA 30 |
| Вязкость,ССТ | 40.0 |
| Расход топлива в рейсе, т/день | 40.8 |
| В порту с грузовыми операциями т/день | 6.9 |
| |
| |
| | 3314.0 |
|
|
|