№ 3871877
Поставка интерактивной панели (51746)№ 3871877
Поставка интерактивной панели (51746)| Цена | 732 774,23 руб. |
| Организатор закупки | ООО "СЦФ" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 27.11.2024 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 04.12.2024 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
| Цена | 548 416,44 руб. |
| Организатор закупки | ООО "СЦФ" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 26.11.2024 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 03.12.2024 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
| Цена | 3 000 000,00 руб. |
| Организатор закупки | АО "ПОРТОФЛОТ" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 25.11.2024 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 03.12.2024 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
1 996 051,20 ₽
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЛАДИВОСТОКСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ"
22.11.2024
09.12.2024
Активно
Перейти
| Цена | 1 996 051,20 ₽ |
| Организатор закупки | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЛАДИВОСТОКСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 22.11.2024 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 09.12.2024 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
| Цена | 2 073 299,90 руб. |
| Организатор закупки | ПАО "ВМТП" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 20.11.2024 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 05.12.2024 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
| Цена | 371 882,91 руб. |
| Организатор закупки | ПАО "ВМТП" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 20.11.2024 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 05.12.2024 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
№ 32414216810
Лот № 248_24 «Выполнение работ по ремонту железобетонного покрытия территории у 3 причала (инв. №20004)»№ 32414216810
Лот № 248_24 «Выполнение работ по ремонту железобетонного покрытия территории у 3 причала (инв. №20004)»| Цена | 1 267 937,30 руб. |
| Организатор закупки | ПАО "ВМТП" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 20.11.2024 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 05.12.2024 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
| Цена | 985 000,00 руб. |
| Организатор закупки | ПАО "ВМТП" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 20.11.2024 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 05.12.2024 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
14 293 692,90 ₽
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЛАДИВОСТОКСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ"
20.11.2024
02.12.2024
Активно
Перейти
| Цена | 14 293 692,90 ₽ |
| Организатор закупки | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЛАДИВОСТОКСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 20.11.2024 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 02.12.2024 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
18 117 650,04 ₽
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЛАДИВОСТОКСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ"
18.11.2024
26.11.2024
Активно
Перейти
| Цена | 18 117 650,04 ₽ |
| Организатор закупки | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЛАДИВОСТОКСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 18.11.2024 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 26.11.2024 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
| Цена | 778 505,20 руб. |
| Организатор закупки | АО "ПОРТОФЛОТ" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 18.11.2024 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 25.11.2024 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
1 575 622,87 ₽
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЛАДИВОСТОКСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ"
15.11.2024
02.12.2024
Активно
Перейти
| Цена | 1 575 622,87 ₽ |
| Организатор закупки | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЛАДИВОСТОКСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 15.11.2024 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 02.12.2024 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
| Цена | 167 499 990,00 руб. |
| Организатор закупки | ООО "СЦФ" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 15.11.2024 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 21.11.2024 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
| Цена | 23 493 219,20 руб. |
| Организатор закупки | ООО "СЦФ" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 15.11.2024 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 21.11.2024 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
| Цена | 45 282 823,20 руб. |
| Организатор закупки | ООО "СЦФ" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 15.11.2024 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 22.11.2024 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
19 689 723,76 ₽
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЛАДИВОСТОКСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ"
13.11.2024
21.11.2024
Активно
Перейти
| Цена | 19 689 723,76 ₽ |
| Организатор закупки | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЛАДИВОСТОКСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 13.11.2024 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 21.11.2024 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
№ 32414183694
Лот № 253_24 «Поставка электротехнической продукции»№ 32414183694
Лот № 253_24 «Поставка электротехнической продукции»| Цена | 4 879 393,80 руб. |
| Организатор закупки | ПАО "ВМТП" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 12.11.2024 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 27.11.2024 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
№ 32414189085
Лот № 255_24 «Поставка подшипников»№ 32414189085
Лот № 255_24 «Поставка подшипников»| Цена | 1 184 073,75 руб. |
| Организатор закупки | ПАО "ВМТП" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 13.11.2024 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 28.11.2024 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
86 828 437,91 ₽
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЛАДИВОСТОКСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ"
12.11.2024
27.11.2024
Активно
Перейти
| Цена | 86 828 437,91 ₽ |
| Организатор закупки | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЛАДИВОСТОКСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 12.11.2024 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 27.11.2024 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |