№ 32413871959
Лот № 180_24 «Поставка офисной бумаги»№ 32413871959
Лот № 180_24 «Поставка офисной бумаги»| Цена | 722 367,13 руб. |
| Организатор закупки | ПАО "ВМТП" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 06.08.2024 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 19.08.2024 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
81 278 962,68 ₽
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЛАДИВОСТОКСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ"
10.12.2024
17.12.2024
Активно
Перейти
| Цена | 81 278 962,68 ₽ |
| Организатор закупки | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЛАДИВОСТОКСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 10.12.2024 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 17.12.2024 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
№ 32514453372
Лот № 6_25 «Поставка радиатора для LIEBHERR LH80»№ 32514453372
Лот № 6_25 «Поставка радиатора для LIEBHERR LH80»| Цена | 776 726,05 ₽ |
| Организатор закупки | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЛАДИВОСТОКСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 29.01.2025 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 05.02.2025 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
| Цена | 3 891 600,17 руб. |
| Организатор закупки | ООО "ПОРТКОНТРАКТ" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 05.02.2025 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 14.02.2025 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
№ 32514723473
Лот № № 112_25 «Поставка противопожарного оборудования»№ 32514723473
Лот № № 112_25 «Поставка противопожарного оборудования»| Цена | 1 184 681,60 ₽ |
| Организатор закупки | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЛАДИВОСТОКСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 09.04.2025 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 18.04.2025 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
№ 32514751499
Лот №149_25 «Поставка Поддонов»№ 32514751499
Лот №149_25 «Поставка Поддонов»| Цена | 819 372,50 руб. |
| Организатор закупки | ПАО "ВМТП" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 17.04.2025 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 30.04.2025 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |