| Цена | 388 417,60 руб. |
| Организатор закупки | АО "ПОРТОФЛОТ" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 27.05.2025 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 04.06.2025 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
№ 32514891537
Лот № 35_25 «Поставка автомобиля»№ 32514891537
Лот № 35_25 «Поставка автомобиля»| Цена | 4 585 000,00 руб. |
| Организатор закупки | ООО "ПОРТТЕЛЕКОМ" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 29.05.2025 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 06.06.2025 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
№ 32514891586
Лот № 180_25 «Поставка канатов для кранов Готтвальд»№ 32514891586
Лот № 180_25 «Поставка канатов для кранов Готтвальд»| Цена | 3 596 120,00 ₽ |
| Организатор закупки | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЛАДИВОСТОКСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 29.05.2025 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 10.06.2025 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
71 880 000,00 ₽
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЛАДИВОСТОКСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ"
29.05.2025
16.06.2025
Активно
Перейти
| Цена | 71 880 000,00 ₽ |
| Организатор закупки | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЛАДИВОСТОКСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 29.05.2025 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 16.06.2025 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
| Цена | 1 800 000,00 руб. |
| Организатор закупки | ПАО "ВМТП" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 29.05.2025 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 10.06.2025 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
№ 32514891904
Лот № 192_25 «Приобретение СОЖ 1-ое полугодие»№ 32514891904
Лот № 192_25 «Приобретение СОЖ 1-ое полугодие»| Цена | 3 402 295,00 руб. |
| Организатор закупки | ПАО "ВМТП" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 29.05.2025 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 09.06.2025 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
| Цена | 1 273 855,48 руб. |
| Организатор закупки | ПАО "ВМТП" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 29.05.2025 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 17.06.2025 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
| Цена | 9 901 527,78 руб. |
| Организатор закупки | ООО "СЦФ" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 29.05.2025 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 05.06.2025 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
| Цена | 4 100 000,00 руб. |
| Организатор закупки | ПАО "ВМТП" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 28.05.2025 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 05.06.2025 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
№ 32514885290
Лот № 169_25 «Поставка холодной сварки»№ 32514885290
Лот № 169_25 «Поставка холодной сварки»| Цена | 592 951,61 руб. |
| Организатор закупки | ПАО "ВМТП" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 28.05.2025 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 11.06.2025 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
№ 32514885706
Лот № 138_25 «Поставка лакокрасочных материалов»№ 32514885706
Лот № 138_25 «Поставка лакокрасочных материалов»| Цена | 2 227 719,66 руб. |
| Организатор закупки | ПАО "ВМТП" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 28.05.2025 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 05.06.2025 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
| Цена | 851 329,78 руб. |
| Организатор закупки | ПАО "ВМТП" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 28.05.2025 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 10.06.2025 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
№ 32514874735
Лот № 07_25 «Ремонт колесных пар грузовых вагонов»№ 32514874735
Лот № 07_25 «Ремонт колесных пар грузовых вагонов»| Цена | 20 426 010,00 ₽ |
| Организатор закупки | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМА" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 26.05.2025 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 03.06.2025 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
8 669 062,44 ₽
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЛАДИВОСТОКСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ"
27.05.2025
06.06.2025
Активно
Перейти
| Цена | 8 669 062,44 ₽ |
| Организатор закупки | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЛАДИВОСТОКСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 27.05.2025 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 06.06.2025 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
№ 32514880074
Лот № 180_25 «Поставка канатов для кранов Готтвальд»№ 32514880074
Лот № 180_25 «Поставка канатов для кранов Готтвальд»| Цена | 3 596 120,00 ₽ |
| Организатор закупки | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЛАДИВОСТОКСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 27.05.2025 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 06.06.2025 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
48 436 307,12 ₽
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЛАДИВОСТОКСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ"
27.05.2025
11.06.2025
Активно
Перейти
| Цена | 48 436 307,12 ₽ |
| Организатор закупки | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЛАДИВОСТОКСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 27.05.2025 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 11.06.2025 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
№ 32514874810
Лот № 104_25 «Поставка сварочного оборудования»№ 32514874810
Лот № 104_25 «Поставка сварочного оборудования»| Цена | 2 095 114,20 руб. |
| Организатор закупки | ПАО "ВМТП" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 26.05.2025 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 05.06.2025 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
| Цена | 132 949 992,00 руб. |
| Организатор закупки | ООО "СЦФ" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 22.05.2025 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 28.05.2025 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
| Цена | 22 227 477,00 руб. |
| Организатор закупки | ООО "СЦФ" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 21.04.2025 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 28.05.2025 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |