№ 32514453814
Лот № 2_25 «Поставка и подключение к электропитанию порта «Сушильного-модуля на базе 20 футового контейнера»№ 32514453814
Лот № 2_25 «Поставка и подключение к электропитанию порта «Сушильного-модуля на базе 20 футового контейнера»| Цена | 1 620 367,22 руб. | 
| Организатор закупки | ПАО «ВМТП» | 
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 29.01.2025 | 
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 13.02.2025 | 
| Статус | Активно | 
| Ссылка | Перейти | 
| Цена | 40 250 000,00 USD | 
| Организатор закупки | ООО "СЦФ" | 
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 28.01.2025 | 
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 12.02.2025 | 
| Статус | Активно | 
| Ссылка | Перейти | 
| Цена | 12 780 000,00 USD | 
| Организатор закупки | ООО "СЦФ" | 
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 24.01.2025 | 
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 31.01.2025 | 
| Статус | Активно | 
| Ссылка | Перейти | 
№ 32514436984
Лот № 8_25 «Поставка биотуалетов»№ 32514436984
Лот № 8_25 «Поставка биотуалетов»| Цена | 275 000,00 руб. | 
| Организатор закупки | ПАО «ВМТП» | 
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 23.01.2025 | 
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 07.02.2025 | 
| Статус | Активно | 
| Ссылка | Перейти | 
| Цена | 143 816 808,00 руб. | 
| Организатор закупки | ООО "СЦФ" | 
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 20.01.2025 | 
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 24.01.2025 | 
| Статус | Активно | 
| Ссылка | Перейти | 
| Цена | 18 506 742,50 руб. | 
| Организатор закупки | ООО "СЦФ" | 
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 20.01.2025 | 
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 24.01.2025 | 
| Статус | Активно | 
| Ссылка | Перейти | 
| Цена | 42 720 874,20 руб. | 
| Организатор закупки | ООО "СЦФ" | 
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 20.01.2025 | 
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 27.01.2025 | 
| Статус | Активно | 
| Ссылка | Перейти | 
| Цена | 1 266 000,00 ₽ | 
| Организатор закупки | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОРТОВЫЙ ФЛОТ" | 
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 28.12.2024 | 
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 17.01.2025 | 
| Статус | Активно | 
| Ссылка | Перейти | 
| Цена | 2 391 873,00 ₽ | 
| Организатор закупки | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОРТОВЫЙ ФЛОТ" | 
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 28.12.2024 | 
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 17.01.2025 | 
| Статус | Активно | 
| Ссылка | Перейти | 
| Цена | 4 200 000,00 ₽ | 
| Организатор закупки | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОРТОВЫЙ ФЛОТ" | 
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 28.12.2024 | 
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 17.01.2025 | 
| Статус | Активно | 
| Ссылка | Перейти | 
№ 32414393981
Лот № 238_24 «Спуск на воду СВМК «Орион»№ 32414393981
Лот № 238_24 «Спуск на воду СВМК «Орион»| Цена | 327 666,67 ₽ | 
| Организатор закупки | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОРТОВЫЙ ФЛОТ" | 
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 28.12.2024 | 
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 17.01.2025 | 
| Статус | Активно | 
| Ссылка | Перейти | 
							
						
							417 247 295,63 ₽
						
			
							ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЛАДИВОСТОКСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ"
						
			
							28.12.2024
						
			
							20.01.2025
						
			
							Активно
						
			
				Перейти
			
		
		| Цена | 417 247 295,63 ₽ | 
| Организатор закупки | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЛАДИВОСТОКСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ" | 
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 28.12.2024 | 
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 20.01.2025 | 
| Статус | Активно | 
| Ссылка | Перейти | 
							
						
							11 778 136,92 ₽
						
			
							ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЛАДИВОСТОКСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ"
						
			
							28.12.2024
						
			
							20.01.2025
						
			
							Активно
						
			
				Перейти
			
		
		| Цена | 11 778 136,92 ₽ | 
| Организатор закупки | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЛАДИВОСТОКСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ" | 
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 28.12.2024 | 
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 20.01.2025 | 
| Статус | Активно | 
| Ссылка | Перейти | 
№ 32414388501
Лот № 280_24 «Поставка Бытового модуля на базе 40-футового контейнера на 4 АРМ, серверной на базе 20-футового контейнера»№ 32414388501
Лот № 280_24 «Поставка Бытового модуля на базе 40-футового контейнера на 4 АРМ, серверной на базе 20-футового контейнера»| Цена | 4 586 060,00 ₽ | 
| Организатор закупки | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЛАДИВОСТОКСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ" | 
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 27.12.2024 | 
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 21.01.2025 | 
| Статус | Активно | 
| Ссылка | Перейти | 
							
						
							5 756 600,00 ₽
						
			
							ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЛАДИВОСТОКСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ"
						
			
							28.12.2024
						
			
							22.01.2025
						
			
							Активно
						
			
				Перейти
			
		
		| Цена | 5 756 600,00 ₽ | 
| Организатор закупки | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЛАДИВОСТОКСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ" | 
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 28.12.2024 | 
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 22.01.2025 | 
| Статус | Активно | 
| Ссылка | Перейти | 
№ 32414393983
Лот № 274_24 «Выполнение работ по устройству низковольтной кабельной сети на 3 причале (инв. №00-009193)»№ 32414393983
Лот № 274_24 «Выполнение работ по устройству низковольтной кабельной сети на 3 причале (инв. №00-009193)»| Цена | 8 408 935,04 ₽ | 
| Организатор закупки | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЛАДИВОСТОКСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ" | 
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 28.12.2024 | 
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 22.01.2025 | 
| Статус | Активно | 
| Ссылка | Перейти | 
							
						
							1 806 885,84 ₽
						
			
							ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЛАДИВОСТОКСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ"
						
			
							28.12.2024
						
			
							17.01.2025
						
			
							Активно
						
			
				Перейти
			
		
		| Цена | 1 806 885,84 ₽ | 
| Организатор закупки | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЛАДИВОСТОКСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ" | 
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 28.12.2024 | 
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 17.01.2025 | 
| Статус | Активно | 
| Ссылка | Перейти | 
№ 32414394261
Лот № 295_24 «Выполнение работ по ремонту санузлов здания административного с пристройками и вставками, с ТП-92 (инв. №98822)»№ 32414394261
Лот № 295_24 «Выполнение работ по ремонту санузлов здания административного с пристройками и вставками, с ТП-92 (инв. №98822)»| Цена | 11 625 746,40 ₽ | 
| Организатор закупки | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЛАДИВОСТОКСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ" | 
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 28.12.2024 | 
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 23.01.2025 | 
| Статус | Активно | 
| Ссылка | Перейти | 
№ 32414394011
Лот № 308_24 «Выполнение работ по монтажу, ремонту, модернизации СКС и видеонаблюдения на судах»№ 32414394011
Лот № 308_24 «Выполнение работ по монтажу, ремонту, модернизации СКС и видеонаблюдения на судах»| Цена | 8 333 333,33 руб. | 
| Организатор закупки | ООО "ПОРТТЕЛЕКОМ" | 
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 28.12.2024 | 
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 21.01.2025 | 
| Статус | Активно | 
| Ссылка | Перейти | 
№ 32414394434
Лот №11_24 «Поставка рукава напорно-всасывающего, для транспортировки топлив, масел и других продуктов на нефтяной основе»№ 32414394434
Лот №11_24 «Поставка рукава напорно-всасывающего, для транспортировки топлив, масел и других продуктов на нефтяной основе»| Цена | 244 350,13 руб. | 
| Организатор закупки | ООО НПП "ВЛАДПОРТБУНКЕР" | 
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 28.12.2024 | 
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 17.01.2025 | 
| Статус | Активно | 
| Ссылка | Перейти |